Cadrul legal
Organizarea Biroului Politic National al Organizatie Persoanelor de Varsta a 3-a al Partidului National Liberal se face in conformitate cu Statutul Partidului National Liberal. Pentru a vedea extrasul din statut care face referire la OPV3 dati click pe linkul de mai jos:
Biroul Politic National OPV3 – actuala conducere
Nr. Crt. | Nume si Prenume | Functii in BPN OPV3 PNL – (interimare) | Sector/Judet | Nr. de telefon | Activitatea unde actioneaza si raspunde |
1 | Lucretiu Tudoroiu | Presedinte | Sector 3 | ||
2 | Anefi Vildan | Prim-vicepresedinte | |||
3 | Alexandrina Stanciu | Prim-vicepresedinte | Cluj | ||
4 | Emilian Vrajitoarea | Prim-vicepresedinte | Sector 3 | ||
5 | Ciuca Nicolaie | Prim-vicepresedinte | Constanta | ||
6 | Petrica Silaghi | Secretar General | Satu mare | ||
7 | Elena Dontu | Secretar General – Adjunct | Sector 5 | ||
8 | Emilia Dumitrescu | Secretar General – Adjunct | Sector 1 | ||
9 | Mihai Toti | Vicepresedinte Regional B-IF | Sector 6 | ||
10 | Magdalena Lupu | Vicepresedinte Regional N-E | Iasi | ||
11 | Ioan Epure | Vicepresedinte Regional S-E | Vrancea | ||
12 | Marian Dula | Vicepresedinte Regional S | Prahova | ||
13 | Constantin Zamfirescu | Vicepresedinte Regional S-V | Valcea | ||
14 | Elena Samoila | Vicepresedinte Regional V | Timis | ||
15 | Ioan Pantea | Vicepresedinte Regional N-V | Bihor | ||
16 | Maria Valeria Isaicu | Vicepresedinte Regional Centru | Sibiu | ||
17 | Ioan Ghetu | Vicepresedinte | Bucuresti | ||
18 | Alexandru Aldea | Vicepresedinte | Sector 3 | ||
19 | Romica Popa | Vicepresedinte | Tulcea | ||
20 | Nicolae Ciuca | Vicepresedinte | Constanta | ||
21 | Emil Stefan | Vicepresedinte | Dambovita | ||
22 | Rodica Ghimis | Vicepresedinte | Gorj | ||
23 | Aurel Rosu | Vicepresedinte | Olt | ||
24 | Dumitru Popa | Vicepresedinte | Dolj | ||
25 | Petru Gheorghiu | membru | Sector 4 | ||
26 | Constantin Zaharia | membru | Sector 6 | ||
27 | Eugen Salar | membru | Suceava | ||
28 | Vincentiu Daniliuc | membru | Botosani | ||
29 | Mariana Rozenschein | membru | Bacau | ||
30 | Valentin Mircea Dragomir | membru | Vaslui | ||
31 | Leana Stroe | membru | Buzau | ||
32 | Constandache Maricel | membru | Galati | ||
33 | Pandelia Roman | membru | Braila | ||
34 | Petre Tudorache | membru | Giurgiu | ||
35 | Ioan Cojocariu | membru | Caras-Severin | ||
36 | Pompiliu Crai | membru | Hunedoara | ||
37 | Mihai Velicu | membru | Brasov | ||
38 | Aurel Voicu | membru | Vaslui | ||
39 | Victor Savulescu | Presedinte Comisia de Arbitraj | Prahova | ||
40 | Corneliu Colpacci | membru Comisia de Arbitraj | Olt | ||
41 | Dan Dragomirescu | membru Comisia de Arbitraj | Sector 3 | ||
42 | Sergiu Gabureac | Coordonator Departamentul de Comunicare | Sector 3 | ||
43 | Mircea Ludig | Coordonator Comisii de specialitate | Sector 3 |
Biroul Politic National OPV3 – vechea conducere
Nr. Crt. | Nume si Prenume | Functii in BPN OPV3 PNL – (interimare) | Sector/Judet | Nr. de telefon | Activitatea unde actioneaza si raspunde |
1 | Luca Constantin | Presedinte | Sector 1 | 0723.92.50.51 | Toata activitatea BPN OPV3 -PNL |
2 | Miclea Cati | Prim-vicepresedinte | Sector 2 | 0724.92.55.51 | Regiunea N-S si S-V |
3 | Solovastru Ureche | Prim-vicepresedinte | Cluj | 0741.47.13.68 | Regiunea S-V si N-E |
4 | Morarescu Niculina | Prim-vicepresedinte | Sector 3 | 0769.28.78.19 | Regiunea Centru –Bucuresti -Ilfov |
5 | Ciuca Nicolaie | Prim-vicepresedinte | Constanta | 0744.65.03.70 | Regiunea S si Regiunea S-E |
6 | Nica Elena | Secretar General | Sector 1 | 0721.72.88.84 | Toata activitatea la nivel de BPN OPV3 |
7 | Micu Constantin | Secretar General – Adjunct | Sector 4 | 0752.30.73.80 | Comunicare pentru toate regiunile |
8 | Dontu Elena | Secretar General – Adjunct | Sector 5 | 0721.79.64.47 | Comunicare Bucuresti-jud. Ilfov |
9 | Stanciu Dorina | Vicepresedinte | Arges | 0732.83.74.27 | Regiunea S |
10 | Voicu Aurel | Vicepresedinte | Alba | 0722.54.44.49 | Regiunea Centru |
11 | Pantea Ioan | Vicepresedinte | Bihor | 0722.27.31.89 | Regiunea N-S |
12 | Oprica Adrian Antonina | Vicepresedinte | Brasov | 0754.31.66.19 | Regiunea Centru |
13 | Aolaritei Dinu | Vicepresedinte | Botosani | 0743.76.08.95 | Regiunea N-E |
14 | Draghici Maria | Vicepresedinte | Covasna | 0764.05.92.13 | Regiunea Centru |
15 | Turlacu Ioan | Vicepresedinte | Constanta | 0722.63.11.07 | Regiunea S |
16 | Oarga Olga | Vicepresedinte | Cluj | 0264.59.20.69 | Regiunea N-V |
17 | Popa Dumitru | Vicepresedinte | Dolj | 0745.20.51.00 | Regiunea S-V |
18 | Silaghi Gheorghe | Vicepresedinte | Satu Mare | 0743.59.75.98 | Regiunea N-S |
19 | Miclea Ion | Vicepresedinte | Sector 2 | 0724.92.55.51 | Regiunea Ilfov |
20 | Manolache Costel | Vicepresedinte | Sector 4 | 0733.94.49.44 | Regiunea Bucuresti |
21 | Rossi Elena | Trezorier | Sector 6 | 0744.35.29.71 | Situatia financiara a BPN OPV3 |
Biroul Politic BUCURESTI OPV3
Nr. Crt. | Nume si Prenume | Functii in BPN OPV3 PNL – (interimare) | Sector/Judet | Nr. de telefon | Activitatea unde actioneaza si raspunde |